Festa do Vermelho e Branco encerrou o Top Seller Event 2023
Cerimônia premiou os melhores profissionais que atuam na indústria da propriedade compartilhada

Direto de Olímpia (SP) – A noite de quinta-feira (9), marcou a cerimônia de entrega das premiações do Top Seller Event 2023 aos melhores profissionais que atuam na indústria da propriedade compartilhada (Time Share e multipropriedade) no Brasil. A premiação encerrou a 11ª edição do Top Seller Event promovido pela RCI Brasil durante os dias 8 e 9 de novembro no Hotel Hot Beach Suites, em Olímpia, tendo a Revista Hotéis como Media Partner. Cerca de 600 profissionais de diversas partes do Brasil participaram desse evento que contou com uma grade repleta de temas importantes e atuais do segmento.
Num clima de muita festa e animação, em que as cores vermelho e branco eram predominantes, houve a entrega de várias premiações aos profissionais que mais se destacaram.

Confira a seguir a lista dos premiados da edição Top Seller Event 2023
TIME SHARE – DESTAQUE DE VENDAS
CANA BRAVA | CAMILO BATISTA |
GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | KIMBERLLY MANAYRA CARDOSO PEREIRA |
BEACH PARK VACATION CLUB | LARISSA VALENTINO DILLEMBURG |
MABU VACATION | LUIZ HENRIQUE DE MELLO |
EXCLUSIVE GUEST | MARCUS URPIA |
IBIOBI SMART CLUB | RODRIGO SANTOS |
VACATION CLUB NACIONAL INN HOTEIS | ROGERIO FAQUIM |
AVIVA | THAYNA BERNARDES |
BOURBON DESTINATION CLUB | WILLIAM FERNANDO TORRES SOUZA |
TIME SHARE – DESTAQUE PÓS-VENDA
IBIOBI SMART CLUB | AMANDA RODRIGUES |
VACATION CLUB NACIONAL INN HOTEIS | GISELE AMBROSIO |
MABU VACATION | JAQUELINE STEFANI SIQUEIRA DOS SANTOS |
COSTÃO DO SANTINHO | JESSICA BERNARDO WOLFF |
AVIVA | JORGE TORRES DE OLIVEIRA NETO |
BEACH PARK VACATION CLUB | LANE LOPES SILVA |
BOURBON DESTINATION CLUB | MELINA KLOSS |
CANA BRAVA | RENATA MIRANDA |
EXCLUSIVE GUEST | THAYNA BERTOLASSI |
GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | TIAGO CESAR TAVEIRA DE OLIVEIRA |
TIME SHARE – CATEGORIA 1
PROMOTOR
3º LUGAR | PREMIUM VACATIONS | WANDER SANTOS ALVES |
2º LUGAR | VACATION CLUB NACIONAL INN HOTEIS | LAISE ISRAEL FERREIRA |
1º LUGAR | CANA BRAVA VIP CLUB | CRISTIANE SANTOS |
CONSULTOR
3º LUGAR | CANA BRAVA VIP CLUB | CARLA AMADO |
2º LUGAR | LE CANTON VACATION CLUB | ALEXANDRA BISPO DE SOUSA COQUEIRO |
2º LUGAR | VACATION CLUB NACIONAL INN HOTEIS | MAYARA JUNQUEIRA RAIMUNDO |
1º LUGAR | CANA BRAVA VIP CLUB | EVILIN TAUANI |

SUPERVISOR
3º LUGAR | VACATION CLUB NACIONAL INN HOTEIS | ADRIANO CESAR CANELHAS |
3º LUGAR | PREMIUM VACATIONS | LEILA SANTOS COSTA |
2º LUGAR | CANA BRAVA VIP CLUB | DAVIDSON SANTOS |
1º LUGAR | ROYAL PALM VACATION CLUB | JOAO BAPTISTA DA ASSUMPCAO |
1º LUGAR | BRASIL TROPICAL | PEDRO IGOR MENDES DIAS |
TIME SHARE – CATEGORIA 2
PROMOTOR
3º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB – AQUIRAZ | JOSE VALMAR PEREIRA JUNIOR |
2º LUGAR | IBIOBI SMART CLUB – ITUPEVA | KARLA LUISA DOS SANTOS BRITO |
1º LUGAR | BOURBON DESTINATION CLUB – ATIBAIA | MURILLO KAZUO AOKI |
CONSULTOR
3º LUGAR | IBIOBI SMART CLUB – SALA ITU | GABRIELA BRAGA PERES |
2º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB – AQUIRAZ | IGOR BESERRA DE MATOS PEREIRA |
1º LUGAR | BOURBON DESTINATION CLUB – ATIBAIA | DIANA FERNANDES DE LIMA |

SUPERVISOR
3º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB – AQUIRAZ | JOAO PAULO DE SOUSA ALMEIDA |
2º LUGAR | BOURBON DESTINATION CLUB – ATIBAIA | ANGELA CUSTODIA TEIXEIRA ABREU |
1º LUGAR | IBIOBI SMART CLUB – SALA ITU | ALEX SANTOS GUIMARAES |
TIME SHARE – CATEGORIA 3
PROMOTOR
3º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – SAUIPE | WILMAR RODRIGUES DA SILVA |
3º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | JESSICA PAULA CRUVINEL |
2º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA |
2º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | IZABEL DA SILVA LEAL |
1º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | LUCIENE SILVA VIEIRA |
1º LUGAR | GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | LUANA SILVA DE CARVALHO NASCIMENTO |
CONSULTOR
3º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | FRANCIELLE RODRIGUES |
3º LUGAR | EXCLUSIVE GUEST CLUBE DE FERIAS DO GRUPO WISH | FILIPE DE AZEVEDO FREITAS |
2º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | JOICE ROMANO CUNHA |
1º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | KAMILLA NAYARA RODRIGUES LEAO |
1º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | JESSICA DA SILVA SOUZA |
SUPERVISOR
3º LUGAR | EXCLUSIVE GUEST CLUBE DE FERIAS DO GRUPO WISH | MARIA DE JESUS DA SILVA MORAES |
3º LUGAR | GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | KIMBERLLY MANAYRA CARDOSO PEREIRA |
2º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | RHAYNER MENDES MOREIRA |
1º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – RIO QUENTE | GEREMIAS LOBO NETO |

TIME SHARE – TELEMARKETING
3º LUGAR | GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | KARISA CESTARO DE MORAIS |
2º LUGAR | VACATION CLUB NACIONAL INN HOTEIS | MAYARA JUNQUEIRA |
1º LUGAR | IBIOBI SMART CLUB | LARA SANTOS |
TIME SHARE – RETENÇÃO
3º LUGAR | GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | FERNANDA PATRICIA DEMITE |
3º LUGAR | VACATION CLUB NACIONAL INN HOTEIS | GABRIELA CAROLINA DOS REIS |
2º LUGAR | diROMA VIP CLUB | MOZAINE SOARES SILVA |
2º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB | MARIA DAYANA ARRUDA LIMA |
1º LUGAR | MABU VACATION | MILENA MANSANO CAMPOS |
TIME SHARE – VENDAS ONLINE
3º LUGAR | MABU VACATION | PATRICIA SOUZA |
2º LUGAR | AVIVA | VALERIA MARIA SILVA CASTRO FREITAS |
1º LUGAR | GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | JESSICA TAMIRES DA COSTA ANTUNES |
MULTIPROPRIEDADE – DESTAQUE DE VENDAS
GAV RESORTS | DANIELA COSTA DO NASCIMENTO |
GRAMADO PARKS | DAVI SEIDEL MONTEIRO |
HOTEL NACIONAL | GENIVAINE PEREIRA |
HOT BEACH RESIDENCE | JOÃO VITOR PEREIRA |
SOLAR PEDRA DA ILHA | LEONARDO PEREIRA NUNES |
ALCHYMIST LUXURY RESORT | LUCIANO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA |
IPIOCA BEACH RESIDENCE & RESORT | MATEUS JUNIO FAGUNDES DOS SANTOS |
LAGOA PARQUES E HOTEIS | SERGIO LUCIAN BORBA DE SOUZA |
VCI RESIDENCE CLUB AT HARD ROCK | YENO ALEXANDRE BEZERRA |
GR GROUP | YORRANA FARIA DA SILVA |
MULTIPROPRIEDADE – DESTAQUE PÓS-VENDA
GRAMADO PARKS | ANDERSON LIDIO |
IPIOCA BEACH RESIDENCE & RESORT | DANILO LOPES RIBEIRO |
LAGOA PARQUES E HOTEIS | DAYANE MONYQUE SANTOS |
ALCHYMIST LUXURY RESORT | DEBORA MARIA PORTELA DOS SANTOS |
HOTEL NACIONAL | GABRIELLE VIDAL |
GR GROUP | GRAZIELE PRISCILA MOREIRA BARROSO |
SOLAR PEDRA DA ILHA | JHONATAN BENEVIDES |
HOT BEACH RESIDENCE | LEANDRA PINHEIRO DIAS |
GOLDEN TULIP GRAVATA | NATHALIA DANTAS |
VCI RESIDENCE CLUB AT HARD ROCK | NATHALIA SANTANA LIMA LENZI |
GAV RESORTS | ULLY FERREIRA DA SILVA |
MULTIPROPRIEDADE – CATEGORIA 1
PROMOTOR
3º LUGAR | LAGOA PARQUES E HOTEIS | MARIA FERNANDA NASCIMENTO |
3º LUGAR | IPIOCA BEACH RESIDENCE & RESORT | AMARO FERNANDO JUNIOR |
2º LUGAR | MY MABU | LUCAS BELMIRO MARTINS TOME |
1º LUGAR | SOLAR PEDRA DA ILHA | ANDRE WERNKE |
CONSULTOR
3º LUGAR | LONG BEACH | MATHEUS BOSQUETO NAVES |
3º LUGAR | SOLAR PEDRA DA ILHA | CAMILA ANDRADE CHIUMENTO |
2º LUGAR | LAGOA PARQUES E HOTEIS | MARTA DO VALE |
2º LUGAR | MY MABU | MAICON ALEXANDRE KLOEHN |
1º LUGAR | GRANDES LAGOS | LUANA CAROLINE |
SUPERVISOR
3º LUGAR | SOLAR PEDRA DA ILHA | FELIPE VASCO LUNA MORAES |
3º LUGAR | IPIOCA BEACH RESIDENCE & RESORT | CRISTIAN KELLY FERREIRA |
2º LUGAR | LONG BEACH | LARISSA REZENDE XAVIER |
1º LUGAR | LAGOA PARQUES E HOTEIS | NATHALIA ROMANO |
1º LUGAR | GRANDES LAGOS | BEATRIZ BARBOSA |
MULTIPROPRIEDADE – CATEGORIA 2
PROMOTOR
3º LUGAR | GRAMADO PARKS – AQUAN | JONAS SOARES FERREIRA |
2º LUGAR | ALCHYMIST LUXURY RESORT | MATEUS ALEXANDRE DE SOUZA |
1º LUGAR | GR GROUP – OLIMPIA | JANAINA BASTOS |
CONSULTOR
3º LUGAR | HOTEL NACIONAL | MARINALDO MELO CONCEICAO JUNIOR |
3º LUGAR | HOTEL NACIONAL | PRISCILA DO NASCIMENTO RODRIGUES |
2º LUGAR | GR GROUP – OLIMPIA | ALFREU JOSE OTAVIO NETO |
1º LUGAR | GRAMADO PARKS – NAMAREH | MARILIA GABRIELA FRANCISCO |
1º LUGAR | ALCHYMIST LUXURY RESORT | PAULO ROBERTO TAVARES BARROS |
SUPERVISOR
3º LUGAR | GRAMADO PARKS – NAMAREH | WASHINGTON PEREIRA MAMEDE |
3º LUGAR | HOTEL NACIONAL | CASSIA LOPES SANCHES PAMPLONA |
2º LUGAR | GR GROUP – OLIMPIA | WILLIAN BATISTA PASSONI SERAFIM |
2º LUGAR | GOLDEN TULIP GRAVATA | OTACILIO JOSE SILVA JUNIOR |
1º LUGAR | GRAMADO PARKS – AQUAN | FABIANO MACHADO NARVAEZ |
1º LUGAR | ALCHYMIST LUXURY RESORT | VALDELENE SOARES DE A SPINDOLA |

MULTIPROPRIEDADE – CATEGORIA 3
PROMOTOR
3º LUGAR | HOT BEACH RESIDENCE | VANESSA CLAUDIA DA SILVA |
2º LUGAR | GRAMADO PARKS – GRAMADO | JAIRO FRAGA DE ASSIS NETO |
1º LUGAR | GRAMADO PARKS – GRAMADO | DIEICY DA SILVA BEZERRA |
CONSULTOR
3º LUGAR | HOT BEACH RESIDENCE | DANRLEI ALVES |
3º LUGAR | VCI RESIDENCE CLUB AT HARD ROCK | ITAMIR BARBALHO NETO |
2º LUGAR | GRAMADO PARKS – GRAMADO | FERNANDA MOREIRA DE OLIVEIRA |
1º LUGAR | GRAMADO PARKS – GRAMADO | HELEN SABRINA DE OLIVEIRA |
SUPERVISOR
3º LUGAR | VCI RESIDENCE CLUB AT HARD ROCK | PRISCILA MONTE DOS SANTOS |
3º LUGAR | HOT BEACH RESIDENCE | BRUNO HENRIQUE EGYDIO LAURINDO |
2º LUGAR | GRAMADO PARKS – GRAMADO | THAILSON FELLIPE LOURENCO |
1º LUGAR | GRAMADO PARKS – GRAMADO | LETICIA MARIA FERNANDES |
MULTIPROPRIEDADE – TELEMARKETING
3º LUGAR | GR GROUP | GRETA MARQUINE AYUSSO |
2º LUGAR | VCI RESIDENCE CLUB AT HARD ROCK | MARYCEIA FREIRE NASCIMENTO |
1º LUGAR | LAGOA PARQUES E HOTEIS | DANIELA MACHADO PIRES |
MULTIPROPRIEDADE – RETENÇÃO
3º LUGAR | HOT BEACH | SORAIA SIMONE BATISTA RIBEIRO |
3º LUGAR | GR GROUP | MILENA CUSTODIO DE LIMA |
2º LUGAR | LAGOA PARQUES E HOTEIS | TAMARA PEREIRA NUNES SUSSUMO |
2º LUGAR | ALCHYMIST LUXURY RESORT | NARJANE DAMIANA GONCALVES BEZERRA |
1º LUGAR | IPIOCA | LOREN MICKELY FONSECA ARRUDA |
MULTIPROPRIEDADE – VENDAS ONLINE
3º LUGAR | GRAMADO PARKS | LARISSE DA SILVA SOARES |
2º LUGAR | LAGOA PARQUES E HOTEIS | EDUARDO ALVES RABELO |
1º LUGAR | GR GROUP | DIENNIFER PAMELA ACASSIO RIBEIRO |
TRIAL
3º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB | VANESSA RODRIGUES DE SOUZA |
2º LUGAR | GR GROUP – WYNDHAM CLUB BRASIL | ADRIEL SIMONIN SALLES DE SOUZA |
2º LUGAR | AVIVA | MARCELO DAS MERCES SILVA |
1º LUGAR | GR GROUP | LEONARDO SIMOES |
TRC – VENDAS
PROMOTOR
3º LUGAR | TRC – MY MABU | SARA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA |
2º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – IN CASA | GEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA |
1º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – IN CASA | LUANNY ALVES PARREIRA DE MEDEIROS |
CONSULTOR
3º LUGAR | TRC – MY MABU | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA SILVA |
3º LUGAR | TRC – OWNTIME | FABRICIO YANO |
2º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – IN CASA | IGOR RODRIGO LUSTOZA BORGES |
1º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – IN CASA | AYLINE FERNANDA RIBEIRO FARIAS |
SUPERVISOR
3º LUGAR | TRC – OWNTIME | AFONSO DAVEL |
2º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – IN CASA | PAULO HENRIQUE ARAUJO |
1º LUGAR | AVIVA VACATION CLUB – IN CASA | ALVIM RODRIGUES DOS REIS |
SALA DE RELACIONAMENTO
PROMOTOR
3º LUGAR | GRAMADO PARKS | RAFAELA RAMIREZ DE ALBUQUERQUE |
2º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB | LUIZ FERNANDO SILVA DE CASTRO |
1º LUGAR | AVIVA | WILMAR RODRIGUES DA SILVA |
CONSULTOR
3º LUGAR | MABU VACATION | MILENA MANSANO CAMPOS |
2º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB | IGOR BEZERRA DE MATOS PEREIRA |
1º LUGAR | GRAMADO PARKS | DOUGLAS BONN DE JESUS |
SUPERVISOR
3º LUGAR | MABU VACATION | MILENA MANSANO CAMPOS |
2º LUGAR | BEACH PARK VACATION CLUB | JOAO PAULO DE SOUSA ALMEIDA |
1º LUGAR | AVIVA | MICHAEL JHONNY VIANA DOS SANTOS |
Após o anúncio dos vencedores, houve uma confraternização e show da dupla Lucas & Rodrigo.