No ano novo, Brasil terá maior tarifa do mundo em hotel 3 estrelas

A empresa de tecnologia KAYAK acaba de divulgar uma pesquisa a qual aponta que o Brasil terá a tarifa mais cara do mundo nos hotéis 3 estrelas na virada do ano.
De acordo com o levantamento, o País terá a tarifa mais cara do mundo durante o ano novo (de 27 de dezembro de 2014 a 4 de janeiro de 2015) nos hotéis três estrelas, com uma média de preço de US$ 200 por noite em quarto duplo. Os países que seguem o Brasil no ranking são a Suíça e a Austrália, com tarifas de US$ 196 e US$ 173, respectivamente.
O estudo apontou que a realidade não é diferente para hotéis classificados com 4 e 5 estrelas: o Brasil segue entre os primeiros do ranking, com médias de US$ 292 e US$ 579, atrás apenas do México, cujas médias são US$ 356 e US$ 619.
De acordo com Nicolas Scafuro, diretor do Kayak, “Tarifas como estas influenciam a preferência dos brasileiros pelos destinos internacionais. Orlando, Miami e San Francisco são as cidades preferidas para quem pretende viajar em família neste verão”, explica Scafuro.*
Confira abaixo os rankings com a média de preços de hotéis 3, 4, e 5 estrelas para o Ano Novo:
Média de preços de hotéis 3 estrelas para o Ano Novo | |||
Ranking | Destino | Média de preço** |
|
1º | Brasil | US$ 200 |
|
2º | Suíça | US$ 196 |
|
3º | Austrália | US$ 173 |
|
4º | Estados Unidos | US$ 164 |
|
5º | Países Baixos | US$ 146 |
|
6º | México | US$ 143 |
|
7º | Grã Bretanha | US$ 140 |
|
8º | Costa Rica | US$ 140 |
|
9º | Colômbia | US$ 137 |
|
10º | Chile | US$ 136 |
|
Fonte: KAYAK– Outubro 2014
Média de preços de hotéis 4 estrelas para o Ano Novo | |||
Ranking | Destino | Média de preço** |
|
1º | México | US$ 356 |
|
2º | Brasil | US$ 292 |
|
3º | Costa Rica | US$ 281 |
|
4º | Suíça | US$ 265 |
|
5º | Estados Unidos | US$ 250 |
|
6º | Austrália | US$ 250 |
|
7º | Colômbia | US$ 250 |
|
8º | França | US$ 241 |
|
9º | Grã Bretanha | US$ 227 |
|
10º | Japão | US$ 212 |
|
Fonte: KAYAK– Outubro 2014
Média de preços de hotéis 5 estrelas para o Ano Novo | |||
Ranking | Destino | Média de Preço** |
|
1º | México | US$ 619 |
|
2º | Brasil | US$ 579 |
|
3º | Japão | US$ 561 |
|
4º | Austrália | US$ 471 |
|
5º | Grã Bretanha | US$ 424 |
|
6º | Emirados Árabes | US$ 423 |
|
7º | Áustria | US$ 419 |
|
8º | Estados Unidos | US$ 410 |
|
9º | Indonésia | US$ 407 |
|
10º | Suíça | US$ 404 |
|
Fonte: KAYAK– Outubro 2014
* Recentemente o KAYAK divulgou levantamento apostando que Orlando, Miami e São Francisco são os destinos mais buscados pelas famílias brasileiras para este verão. Mais informações no link http://goo.gl/CfZeHi