Belo Horizonte terá 17 novos hotéis até o final de março

O Consultor hoteleiro Maarten Van Sluys acaba de divulgar o inventário de novos projetos hoteleiros da cidade de Belo Horizonte atualizados até o final deste mês de janeiro. Dos 72 projetos que deram entrada na Prefeitura, totalizando 12.544 quartos aprovados, 58% sairam do papel (43 hotéis) e 42% (29 hotéis) foram inviabilizados por uma série de razões, mas a principal foi a especulação imobiliária. Dos 43 hotéis que sairam das pranchetas, apenas sete já abriram, o que corresponde a 16% do total previsto.
Dos 36 demais hotéis com obras em curso, apenas 17 deverão ser entregues dentro do prazo limite estabelecido pela prefeitura de Belo Horizonte para inauguração, ou seja 31 de março. Assim sendo, existem 19 hotéis atrasados, sem perspectivas de inaugurarem antes da Copa do Mundo. Agora o que deverá se discutir é se a pesada multa que a prefeitura de Belo Horizonte estipulou para estes hotéis que se beneficiaram da Lei 9952 de incentivos será aplicada ou não? “Uma provável extensão do prazo limite para 31 de maio, como querem alguns incorporadores e representantes de entidades, deverá beneficiar no máximo dois ou três hotéis dentre os 19 que estão atrasados. Ou seja, dos 12.544 novos quartos de hotel previstos para operarem antes da Copa do Mundo (motivo da aprovação da Lei 9952) teremos apenas 4.419 funcionando a tempo, o que representa apenas 35% do previsto inicialmente”, explica Van Sluys.
Segundo ele, a situação dos hotéis antigos e defasados é preocupante, já os novos equipamentos deverão se sobressair visto que terão produto e preços justos. “Esta renovação da frota hoteleira em Belo Horizonte se faz necessária embora gere apreensões junto aqueles que por anos ganharam um bom dinheiro sem reinvestir em seus negócios”, conclui Van Sluys. Confira na galeria de imagem abaixo o inventário de novos hotéis atualizado.
INVENTÁRIO NOVOS PROJETOS HOTELEIROS : BELO HORIZONTE (JANEIRO 2014) | |||||||||
BY MAARTEN VAN SLUYS (JR & MVS CONSULTORES) |
|
|
|
|
|
| |||
Nome | Construtora | Região | Rede Hoteleira | Área | Categoria | Aptos | status | ||
Pullman Belvedere | Paranasa | Belvedere | Accor | 36m² | 5 | 282 | atrasado | ||
Holiday Inn Savassi Bh | Patrimar | Savassi | IHG | 27 m² | 4 | 216 | em curso | ||
Lavras 150 Hotel | Masb | Savassi | Promenade | 25 m² | 3 | 160 | em curso | ||
Promenade Hotel & Spa Toscanini | Dominus | Savassi | Promenade | 23 m² | 4 | 144 | em curso | ||
Bristol Multy Horizonte Buritis | Monteiro Magalhaes | Buritis | Bristol | 29 m² | 4 | 195 | atrasado | ||
Golden Tulip Belo Horizonte | M.Roscoe | Centro | BHG | 36 m² | 4 | 414 | atrasado | ||
Golden Flat Cidade Jardim | Canopus | Cidade Jardim | Promenade | 22 m² | 4 | 323 | em curso | ||
Novotel BH Savassi | Paranasa | Savassi | Accor | 24 m² | 4 | 204 | atrasado | ||
Ibis Budget Savassi | Paranasa | Savassi | Accor | 19 m² | 3 | 240 | atrasado | ||
Ibis Belvedere | Paranasa | Belvedere | Accor | 19 m² | 3 | 216 | atrasado | ||
San Diego Express Palmares | Ampla | Palmares | Arco Hotéis | 18 m² | 3 | 111 | em curso | ||
Go Inn Del Rey | Direcional | Pampulha | Atlantica | 18 m² | 3 | 200 | em curso | ||
Tulip Inn Savassi | Direcional | Savassi | BHG | 22 m² | 3 | 240 | em curso | ||
Ibis Styles Pampulha | Direcional | Pampulha | Accor | 19 m² | 3 | 208 | em curso | ||
Comfort Confins | Caparaó | Confins | Atlantica | 21 m² | 3 | 280 | em curso | ||
Ville Celestine Luxemburgo | PHV | Luxemburgo | Apart-Hotel | 28 m² | 3 | 204 | em curso | ||
Ibis Styles Belo Horizonte Minascentro | Engeclam | Centro | Accor | 24 m² | 3 | 74 | em curso | ||
San Diego Suites Pampulha | Bitarães | Pampulha | Arco Hotéis | 25 m² | 3 | 80 | em curso | ||
InterCity Express Bh Expominas | Castelo | Gameleira | InterCity | 22 m² | 3 | 286 | atrasado | ||
Quality Pampulha | Concreto | Pampulha | Atlantica | 21 m² | 3 | 176 | em curso | ||
Bristol (Allia) Jaraguá | CMR | Pampulha | Allia Hotéis | 19 m² | 3 | 70 | em operação | ||
Ibis Afonso Pena | Paranasa | Savassi | Accor | 15 m² | 2 | 300 | inaugura maio 2013 | ||
Ibis Budget Afonso Pena | Paranasa | Savassi | Accor | 15 m² | 2 | 206 | inaugura maio 2013 | ||
E.Suites Luxemburgo | Soinco | Luxemburgo | Vert | 23 m² | 4 | 154 | atrasado | ||
Bristol Multy Skalla Hotel | Skalla | Pampulha | Bristol | 20 m² | 3 | 86 | atrasado | ||
Arena Hotel Skalla | Skalla | Pampulha | GCS | 17 m² | 2 | 56 | atrasado | ||
InterCity Premium BH | Espaço | Gutierrez | InterCity | 27 m² | 4 | 132 | em curso | ||
Bristol (Allia) Convention Hotel | Sandro Pimenta | Calafate | Allia Hotéis | 22 m² | 3 | 126 | atrasado | ||
Apart Hotel Dom Gustavo | J.A. | Pampulha | Auto gestão | 19 m² | 3 | 50 | em curso | ||
Impar Suites Expominas | Base Minas | Calafate | Impar | 18 m² | 3 | 96 | atrasado | ||
Bristol Center Hotel | AEL | Centro | em definição | 28 m² | 4 | 200 | atrasado | ||
Ramada Encore Minascasa Hotel | Lider | Ipiranga | Vert | 23 m² | 3 | 200 | em curso | ||
Melia Tryp Belo Horizonte | Espaço | Cidade Nova | Meliá | 18 m² | 3 | 144 | em curso | ||
Liberdade Suites & Conventions | Bitarães | Jaraguá | Sem bandeira | 25 m² | 4 | 207 | atrasado | ||
San Diego Express Aeroporto Pampulha | Oliveira Fortes | Itapuã | Arco Hotéis | 23 m² | 3 | 92 | em curso | ||
Soft Inn Belo Horizonte | Arte & Simetria | S.Cristóvão | BHG | 16 m² | 2 | 170 | em curso | ||
Best Western Plus Pampulha Design Hotel | Incortel | Jd.Atlantico | Hotelaria Brasil | 17 m² | 3 | 69 | em curso | ||
Hotel Timbiras | ? | Barro Preto | Auto gestão | 20 m² | 3 | 80 | em curso | ||
E-Suites Sion | Altti Engenharia | Sion | Vert | 30 m² | 4 | 80 | atrasado | ||
Novotel Suites Savassi | Paranasa | Savassi | Accor | 34 m² | 4 | 104 | atrasado | ||
Super 8 Confins | CAC Engenharia | Lagoa Santa | Wyndham | 16 m² | 3 | 100 | em operação | ||
Ibis Savassi | Paranasa | Savassi | Accor | 17 m² | 3 | 208 | em operação | ||
Impar Suites Cidade Nova | Base Minas | União | Impar | 42 m² | 3 | 96 | em operação | ||
|
|
|
| Total Uhs | 7.279 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
TOTAL | Hotéis |
| Apartamentos |
|
|
|
| ||
Em operação | 7 |
| 1.060 |
|
|
|
| ||
Obras no prazo | 17 |
| 2.860 |
|
|
|
| ||
Obras atrasadas | 19 |
| 3.359 |
|
|
|
| ||
Projetos Cancelados (não viabilizados) | 29 |
| 5.265 |
|
|
|
| ||
TOTAL DE PROJETOS APROVADOS | 72 |
| 12.544 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
7 novos em funcionamento | 1.060 | quartos |
|
|
|
|
| ||
36 novos hotéis em obras | 6.219 | quartos | Nova oferta prevista |
|
|
|
| ||
Oferta atual BH | 8.700 | quartos | 6.219 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| Nova oferta total |
|
|
|
| ||
|
|
| 14.919 |
|
|
|
| ||